学校保健計画モデル
項 目 | 検 査 内 容 | 回数/年 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 毎授業日 | 随時 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
第1 | 換気及び保温等 | 01.換気・温度・相対湿度 | 2 | ○ | ○ | ||||||||||||
02.浮遊粉じん・気流 | 2(※1) | ○ | ○ | ||||||||||||||
03.一酸化炭素・二酸化窒素 | 2(※2) | ○ | ○ | ||||||||||||||
04.揮発性有機化合物 | 1(※3) | ○ | |||||||||||||||
05.ダニ又はダニアレルゲン | 1(※4) | ○ | |||||||||||||||
採光及び照明 | 06.照度・まぶしさ(普通教室等) | 2 | ○ | ○ | |||||||||||||
07.照度・まぶしさ(コンピューター使用教室等) | 2 | ○ | ○ | ||||||||||||||
騒音 | 08.騒音レベル | 2(※5) | ○ | ○ | |||||||||||||
第2 | 飲料水 | 09.水質(飲料水) | 1(※6) | ○ | |||||||||||||
10.施設・設備(飲料水) | 1(※7) | ○ | |||||||||||||||
雑用水 | 11.水質(雑用水) | 2(※6) | ○ | ○ | |||||||||||||
12.施設・設備(雑用水) | 2(※7) | ○ | ○ | ||||||||||||||
第3 | 学校の清潔 | 13.大掃除 | 3 | ○ | ○ | ○ | |||||||||||
14.雨水の排水溝等 | 1 | ○ | |||||||||||||||
15.排水の施設・設備 | 1 | ○ | |||||||||||||||
ネズミ、衛生害虫等 | 16.ネズミ、衛生害虫等 | 1 | ○ | ||||||||||||||
教室等の備品の管理 | 17.黒板面の色彩 | 1 | ○ | ||||||||||||||
第4 | 水質(プール水) | 18.水質(プール本体、7項目) | (※8) | ○ | ○ | ○ | |||||||||||
19.水質(総トリハロメタン) | 1(※9) | ○ | |||||||||||||||
20.水質(循環ろ過装置処理水、濁度) | 1 | ○ | |||||||||||||||
施設・設備(プール水) | 21.施設・設備の衛生状態(プール) | 1 | ○ | ||||||||||||||
22.施設・設備の衛生状態(屋内プール、CO2、塩素ガス、水平面照度) | 1 | ○ | |||||||||||||||
第5 | 日常における環境衛生 | 23.日常点検の実施状況 | 毎授業日 | ○ | |||||||||||||
第6 | 臨時検査 | 24.臨時検査 | 随時 | ○ | |||||||||||||
その他 | 給食室の検査 | 25.給食室の検査 | 3 | ○ | ○ | ○ | |||||||||||
理科室の薬品等の点検 | 26.理科室の薬品等の点検 | 1 | ○ | ||||||||||||||
保健室の薬品等の点検 | 27.保健室の薬品等の点検 | 1 | ○ |
※1 冷暖房機や空気調和設備を使用している場合実施する。浮遊粉じんは、検査の結果が基準値の1/2を下回る場合には、以後教室等の環境に変化が認められない限り、次回からの検査を省略することができる。
※2 燃焼器具を使用していない場合は省略できる。
※3 温度が高い時期に実施する。検査の結果が基準値の1/2を下回る場合には、以後教室等の環境に変化が認められない限り、次回からの検査を省略することができる。
※4 温度及び湿度が高い時期に実施する。
※5 測定結果が、窓を閉じているときLAeq 45 デシベル以下、窓を開けているときLAeq 50 デシベル以下の場合には、以後教室等の環境に変化が認められない限り、次回からの検査を省略することができる。
※6 水道水を水源とする飲料水(専用水道を除く)は1回、専用水道に該当しない井戸水等を水源とする飲料水は水道法施行規則のとおり、専用水道(水道水を水源とする場合を除く)及び専用水道に該当しない井戸水等を水源とする飲料水は1回、雑用水は2回実施する。
※7 飲料水(水道水源)は1回、飲料水(井戸水源)は2回、雑用水は2回実施する。
※8 使用日の積算が30日以内ごとに1回実施する。
※9 1週間に1回以上全換水する場合は省略できる。
注意 検査内容(07,11,12,17~22,25,26)は、使用していない場合は検査は不要である。